Größentabelle
Unsere Größentabelle soll Ihnen helfen, die beste Passform zu finden. Die Maße dienen als allgemeine Richtlinie und können je nach Stil leicht variieren.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen oder Hilfe bei der Auswahl der richtigen Größe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter hello@themenco.com.
Alle Maße sind in Zoll angegeben.
Größentabelle Herren Oberteile
| Größe | Brust |
| XS | 35 - 36 |
| S | 37 - 38 |
| M | 39 - 40 |
| L | 41 - 42 |
| XL | 43 - 44 |
| XXL | 45 - 46 |
| XXXL | 47 - 48 |
Größentabelle Herren Unterteile
| Größe | Taille | Hüfte |
| 28 | 30 - 31 | 38 - 39 |
| 29 | 31 - 32 | 39 - 40 |
| 30 | 32 - 33 | 40 - 41 |
| 31 | 33 - 34 | 41 - 42 |
| 32 | 34 - 35 | 42 - 43 |
| 33 | 35 - 36 | 43 - 44 |
| 34 | 37 - 38 | 44 - 45 |
| 36 | 38 - 39 | 46 - 47 |
| 38 | 40 - 41 | 48 - 49 |
| 40 | 42 - 43 | 50 - 51 |
| 42 | 44 - 45 | 52 - 53 |
| 44 | 46 - 47 | 54 - 55 |
| 46 | 48 - 49 | 56 - 57 |
| 48 | 50 - 51 | 58 - 59 |
Passform-Empfehlung
THEMENCO Oberteile sind mit einer klaren, modernen Streetwear-Passform entworfen. Wählen Sie Ihre übliche Größe für eine normale Passform. Wählen Sie eine Größe größer für einen entspannteren oder Oversized-Look. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.